當前位置:首頁 » 走勢知識 » 富安葯業股票今日走勢

富安葯業股票今日走勢

發布時間: 2024-04-27 20:31:22

⑴ 什麼樣的K線形態叫必漲形態

你好,幾種必漲的股票形態

1均線多頭排列的二次價托即形成金三角

如5日均線從10日均線上方轉到下方形成死叉,在短期內又回到上方形成金叉,即形成二次價托,就是人們常說的金三角。是個比較可靠的買點。這里以東睦股份(600114)為例:如下圖,東睦股份(600114)2010年3月5號形成死叉,5日線穿透10日線轉向下方,然後一直調整到3月12號,5日線突破10線向上形成金叉,之後股指持續上漲到4月7號,漲幅達31%。

向左轉|向右轉

風險揭示:本信息不構成任何投資建議,投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策,如自行操作,請注意倉位控制和風險控制。

⑵ 葯業股票有哪些

行業板塊 > 醫葯行業板塊

代碼 名稱 走勢 資訊 最新 漲跌 漲幅 買入價 賣出價 現量 總量 金額(萬) 今開 昨收 最高 最低
002166 萊茵生物 股吧 資訊 檔案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 樂普醫療 股吧 資訊 檔案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 資訊 檔案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集團 股吧 資訊 檔案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 資訊 檔案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精華制葯 股吧 資訊 檔案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制葯 股吧 資訊 檔案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凱寶 股吧 資訊 檔案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 資訊 檔案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龍葯業 股吧 資訊 檔案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 資訊 檔案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恆瑞醫葯 股吧 資訊 檔案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中國醫葯 股吧 資訊 檔案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 資訊 檔案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海葯 股吧 資訊 檔案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST東盛 股吧 資訊 檔案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 萊美葯業 股吧 資訊 檔案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 資訊 檔案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 長春高新 股吧 資訊 檔案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美羅葯業 股吧 資訊 檔案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制葯 股吧 資訊 檔案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 資訊 檔案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制葯 股吧 資訊 檔案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 獨 一 味 股吧 資訊 檔案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制葯 股吧 資訊 檔案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陸葯業 股吧 資訊 檔案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制葯 股吧 資訊 檔案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方葯業 股吧 資訊 檔案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策醫療 股吧 資訊 檔案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 達安基因 股吧 資訊 檔案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 眾生葯業 股吧 資訊 檔案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投資 股吧 資訊 檔案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康緣葯業 股吧 資訊 檔案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海輔仁 股吧 資訊 檔案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白雲山A 股吧 資訊 檔案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 現代制葯 股吧 資訊 檔案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 11 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST長信 股吧 資訊 檔案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 資訊 檔案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集團 股吧 資訊 檔案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精製葯 股吧 資訊 檔案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科華生物 股吧 資訊 檔案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福醫葯 股吧 資訊 檔案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 華邦制葯 股吧 資訊 檔案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩華葯業 股吧 資訊 檔案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 華東醫葯 股吧 資訊 檔案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚銳制葯 股吧 資訊 檔案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵葯業 股吧 資訊 檔案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天葯股份 股吧 資訊 檔案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普葯業 股吧 資訊 檔案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫葯業 股吧 資訊 檔案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60

⑶ 600833第一醫葯和600781輔仁葯業股價走勢對比怎麼樣

600833第一醫葯與600781輔仁葯業(上圖)

兩只股票結構類都出現了上沖之後的向下大幅回調,可能是「挖坑埋人」

不同之處,600833向上沖度大,回調幅度小;600781上沖幅度小,回調幅度大。

⑷ 葯業股票有哪些好股

醫葯板塊各龍頭股一覽表:

1. 醫葯總龍頭:600276恆瑞醫盯余葯

2. 中葯總龍頭:000538雲南白葯

3. 新葯實驗龍頭:603259葯明康德

4. 糖尿病龍頭: 600867 通化東寶

5. 大輸液龍頭: 002422科倫葯業

6. 維生素用葯龍頭:002001新和成

7. 血製品龍頭: 002007華蘭生物

8. 生長激素龍頭:000661長春高新

9. 中樞神經龍頭:002262恩華葯業

10. 眼科服務龍頭:300015愛爾眼科

11. 牙科服務龍頭:600763通策醫療

12. 膏貼葯龍頭:002287奇正藏葯

13. 核葯龍頭:002675東誠葯業

14. 醫葯商業龍頭:601607上海醫葯

15. 家用醫療器械龍頭:002223魚躍醫療

16. 骨科材料龍頭:002901大博醫療

17.心臟支架龍頭:300003樂普醫療

18.葯用玻璃龍頭:春則兆600529山扒租東葯玻

19.疫苗龍頭:300601康泰生物

20.臨床CRO龍頭:300347泰格醫葯、

21.獨立實驗室龍頭:603882金域醫學

22.體檢業務龍頭:002044美年健康

23.化學發光診斷試劑龍頭:603658安圖生物

24.血液灌流器械龍頭:300529健帆生物

25.葯店龍頭:603939益豐葯房

26.抗過敏生物葯龍頭:300357我武生物

⑸ 所有a股葯業股票代碼

醫葯板塊股票企業有:化學制葯、中葯、生物製品、醫葯商業、醫療器械等醫葯行業。
1、其中中葯行業主要醫葯股票有:
600771 西藏葯業、600285 羚銳股份、000423 東阿阿膠、000650 ST 仁 和、600422 昆明制葯 600085 同 仁 堂、000790 華神集團、600557 康緣葯業、600572 康 恩 貝、000607 華立葯業 000538 雲南白葯、600129 太極集團、600750 江中葯業、600594 益佰制葯、600436 片 仔 癀 600781 上海輔仁、000989 九 芝 堂、002118 紫鑫葯業、000919 金陵葯業、600535 馬 應 龍 600351 亞寶葯業、000590 紫光古漢
2、化學制葯行業主要醫葯股票有:
600771 東盛科技、000597 東北制葯、600829 三精製葯、600812 華北制葯、600488 天葯股份 002019 鑫富葯業、600252 中恆集團、600276 恆瑞醫葯、000952 廣濟葯業、600521 華海葯業 600267 海正葯業、600842 中西葯業、600666 西南葯業、600518 康美葯業、000627 天茂集團 000739 普洛康裕、002099 海翔葯業、002004 華邦制葯、002001 新 和 成、000756 新華制葯 600420 現代制葯 生物製品行業主要醫葯股票有:
600867 通化東寶、000416 健特生物、002038 雙鷺葯業、600201 金宇集團、002007 華蘭生物 600195 中牧股份、600161 天壇生物、600196 復星醫葯。
3、醫療器械行業主要醫葯股票有:
600055 萬東醫療、600529 山東葯玻、600079 人福科技。
4、醫葯商業行業主要醫葯股票有:
000963 華東醫葯、600763 通策醫療、600511 國葯股份、000028 一致葯業

⑹ 醫葯股有哪些股票

醫葯板塊股票有很多,比如:
莎普愛思(股票代碼603168):浙江莎普愛思葯業股份有限公司主營業務為生產、研發和銷售化學制劑葯和中成葯。
康泰生物(股票代碼300601):深圳康泰生物製品股份有限公司主營業務為人用疫苗的研發、生產和銷售。
甘李葯業(股票代碼603087):甘李葯業股份有限公司主要從事重組胰島素類似物原料葯及注射劑的研發、生產和銷售。
康辰葯業(股票代碼603590):北京康辰葯業股份有限公司以市場為導向滿足臨床需求,集研發、生產和銷售於一體的創新葯企業。
康華生物(股票代碼300841):成都康華生物製品股份有限公司為綜合性研究、開發、經營一體化的疫苗生產企業,同時為目前國內首家生產人二倍體細胞狂犬病疫苗的疫苗企業。
上海萊士(股票代碼002252):上海萊士血液製品股份有限公司是一家主要致力於血液製品的研發、生產和銷售的企業。
仁和葯業(股票代碼000650):仁和葯業股份有限公司是一家以製造OTC葯品,同時銷售OTC葯品、健康相關產品為主業。
譽衡葯業(股票代碼002437):哈爾濱譽衡葯業股份有限公司是一家從事葯品生產及銷售的公司。
東寶生物(股票代碼300239):公司在基因重組人胰島素的技術水平突出,糖尿病發病率增加為這一產品提供了較為廣闊的市場。
華東醫葯(股票代碼000963):公司主要是從事專科葯品的生產和銷售,尤其在國內器官移植葯品領域具有一定的市場地位,同時也是浙江省最大的醫葯商業企業。

熱點內容
尺度大電影國產愛情 發布:2024-05-09 16:53:25 瀏覽:311
如何同時管理兩個股票賬戶 發布:2024-05-09 16:45:49 瀏覽:799
股票配資模板設計 發布:2024-05-09 16:44:24 瀏覽:622
有集團兩個字的股票 發布:2024-05-09 16:31:19 瀏覽:464
佛山聯塑科技集團股份有限公司 發布:2024-05-09 16:17:32 瀏覽:540
房屋租賃印花稅自查報告 發布:2024-05-09 16:17:21 瀏覽:261
文華財經隨身行股票交易 發布:2024-05-09 16:15:53 瀏覽:140
牛市的又該怎麼設置 發布:2024-05-09 16:05:52 瀏覽:565
單位租賃個人房屋用交印花稅嗎 發布:2024-05-09 16:00:55 瀏覽:543