
图拉哈克舍德
TuRaHarksheide
球队市值:10000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 图拉哈克舍德(英文名:TuRaHarksheide,粤语名:图拉哈克舍德), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前图拉哈克舍德的市值为:10000,图拉哈克舍德共有球员38人,外籍球员34人,我们将为你实时更新图拉哈克舍德赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-25 | 尤文 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 帕尔马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-13 | 卡利亚里 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 帕尔马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 热那亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 帕尔马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 帕尔马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 帕尔马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 维罗纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 帕尔马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 比萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 帕尔马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 那不勒斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 帕尔马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 帕尔马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 帕尔马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 亚特兰大 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 帕尔马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 博洛尼亚 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 帕尔马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | AC米兰 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 帕尔马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 都灵 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 拉齐奥 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 帕尔马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 乌迪内斯 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 帕尔马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 国米 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 科莫 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-03-31 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2000-08-02 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1994-12-22 | 175 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1994-03-29 | 186 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1998-05-29 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1994-02-28 | 186 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-01-19 | 182 | 80 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1998-02-17 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-03-25 | 186 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-03-29 | 168 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1994-08-15 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1994-12-22 | 175 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1988-01-16 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1996-01-19 | 182 | 80 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1995-06-16 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-06-13 | 0 | 0 | M | 瑞士 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1993-04-30 | 0 | 0 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1998-08-02 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1996-10-18 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-01-30 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-10-10 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1990-10-10 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-07-09 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 188 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1995-08-08 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1996-08-06 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1998-09-13 | 181 | 80 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1994-08-18 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1970-01-01 | 176 | 0 | M | 西班牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2002-10-07 | 0 | 0 | M | 阿富汗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1998-02-22 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2003-06-23 | 176 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1974-12-17 | 185 | 74 | F | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1997-11-25 | 189 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1970-01-01 | 184 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2002-02-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 博德霍尔姆 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 博德霍尔姆 | 已签约 | ||
2023-08-23 | 托尔内联合 | 已签约 | ||
2022-01-31 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 艾谢德 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2020-07-16 | 阿尔托那 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 哈姆联 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 乾高迪亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 圣保利业余队 | 转会 | ||
2019-07-01 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 罗斯托克 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 康德尔汉堡 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 艾谢德 | 已解约 | ||
2018-07-29 | 新加密 | 已签约 | ||
2018-07-17 | 罗斯托克B队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 罗斯托克U19 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 亨施泰特 | 已签约 | ||
2016-07-27 | 诺德施泰特 | 转会 | ||
2016-07-01 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FC基尔 | 已签约 | ||
2016-07-01 | FC基尔 | 已签约 | ||
2016-01-02 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2015-11-10 | 乾高迪亚 | 已解约 | ||
2015-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥兹特尼贝克 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 亨施泰特 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 艾谢德U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 恩斯巴特勒U19 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 尼奥特 | 退役 | ||
2007-07-01 | 勒芒 | 转会 | ||
2003-09-15 | 斯特拉斯堡 | 转会 | ||
2000-07-01 | 马赛 | 转会 | ||
1999-06-30 | 洛里昂 | 租借结束 | ||
1998-07-01 | 马赛 | 租借 | ||
1996-08-01 | 波尔多 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-07-01 | 汉堡ASV | 已签约 | ||
2024-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2023-08-23 | 瑞林根 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-16 | 凤凰吕贝克 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 托尔内联合 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 哈姆联 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 阿尔托那 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2019-01-30 | 乾高迪亚 | 已签约 | ||
2019-01-20 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-07-29 | 康德尔汉堡 | 已签约 | ||
2018-07-20 | 圣保利业余队 | 转会 | ||
2018-07-17 | 罗斯托克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2017-08-01 | 博德霍尔姆 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 新加密 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 罗斯托克B队 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 博德霍尔姆 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 图拉哈克舍德 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 罗斯托克U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 亨施泰特 | 已签约 | ||
2015-11-10 | 自由球员 | 已解约 | ||
2015-07-01 | FC基尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 乾高迪亚 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 圣保利U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 诺德施泰特U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | FC基尔 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 艾谢德 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 亨施泰特 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 圣保利U17 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 诺德施泰特 | 转会 | ||
2012-07-01 | 艾谢德U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 奥兹特尼贝克 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 尼奥特 | 转会 | ||
2003-09-15 | 勒芒 | 转会 | ||
2000-07-01 | 斯特拉斯堡 | 转会 | ||
1999-06-30 | 马赛 | 租借结束 | ||
1998-07-01 | 洛里昂 | 租借 | ||
1998-01-15 | 马赛 | 转会 | ||
1993-07-01 | 波尔多 | 转会 |