
TSV施瓦本奥格斯堡
TSVSchwabenAugsburg
球队市值:805000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | TSV施瓦本奥格斯堡(英文名:TSVSchwabenAugsburg,粤语名:TSV施瓦本奥格斯堡), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前TSV施瓦本奥格斯堡的市值为:805000,TSV施瓦本奥格斯堡共有球员70人,外籍球员15人,我们将为你实时更新TSV施瓦本奥格斯堡赛事数据信息。 |
TSV施瓦本奥格斯堡荣誉榜
-
升入高级联赛x 1
1990-1991 -
升入地区联赛x 1
2023-2024 -
升入第五级别联赛x 1
2016-2017 -
升入第六级别联赛x 1
2015-2016
全部
英超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2025-08-16 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-26 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利物浦 | 0:0 | |
英超 | 2025-08-31 | 利兹联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-13 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 狼队 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-20 | 伯恩茅斯 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-09-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿森纳 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 诺丁汉森林 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-18 | 布莱顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-10-25 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 富勒姆 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-01 | 西汉姆联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-08 | 布伦特福德 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-22 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼城 | 0:0 | |
英超 | 2025-11-29 | 埃弗顿 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 热刺 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-06 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩利 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-13 | 桑德兰 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-20 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 切尔西 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-27 | 曼联 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2025-12-30 | 伯恩利 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-03 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 水晶宫 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 利兹联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-17 | 狼队 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-24 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 阿斯顿维拉 | 0:0 | |
英超 | 2026-01-31 | 利物浦 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-07 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布伦特福德 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-11 | 热刺 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-21 | 曼城 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-02-28 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 埃弗顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-04 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 曼联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-14 | 切尔西 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-03-21 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 桑德兰 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-11 | 水晶宫 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-18 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 伯恩茅斯 | 0:0 | |
英超 | 2026-04-25 | 阿森纳 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-02 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 布莱顿 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-09 | 诺丁汉森林 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-17 | 纽卡斯尔联 | 0:0 | 西汉姆联 | 0:0 | |
英超 | 2026-05-24 | 富勒姆 | 0:0 | 纽卡斯尔联 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
47 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
50 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
51 | 0 | 0 | 泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
52 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
54 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
55 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
56 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
57 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
58 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
59 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
61 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
62 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
64 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
67 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
68 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
70 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
71 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
73 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
74 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
75 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
76 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
79 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
81 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 0 | 0 | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
83 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2025-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2024-09-25 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-08-31 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2024-08-05 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 巴林根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已解约 | ||
2023-08-07 | VfR加兴 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2023-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2023-07-01 | VfB艾斯特 | 已签约 | ||
2023-03-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 阿德米拉 | 已解约 | ||
2021-07-16 | 巴林根 | 已解约 | ||
2021-07-16 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2021-01-10 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-13 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2020-07-10 | VfB艾斯特 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 汉诺威96 | 已解约 | ||
2020-07-01 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2020-01-28 | 奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 转会 | ||
2019-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥格斯堡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 梅明根 | 转会 | ||
2019-01-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2018-08-28 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2018-07-24 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2017-07-10 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伊勒迪森 | 转会 | ||
2017-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 伊勒迪森 | 转会 | ||
2017-07-01 | 汉堡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 因戈尔施塔特U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 爱尔福特红白 | 转会 | ||
2017-06-30 | 施韦因富特 | 租借结束 | ||
2016-09-01 | 伊勒迪森 | 转会 | ||
2016-07-07 | 爱尔福特红白 | 租借 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 转会 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U19 | 转会 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 奥厄 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2014-08-12 | 奥格斯堡 | 转会 | ||
2014-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 波鸿 | 转会 | ||
2009-07-01 | 波鸿U19 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 波鸿U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2025-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2025-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2025-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2024-09-25 | 萨格勒布迪纳摩U19 | 已签约 | ||
2024-08-31 | 诺德林根 | 已签约 | ||
2024-08-05 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-08-07 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2023-08-01 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2023-07-10 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2023-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2022-07-01 | VfR加兴 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-01-12 | VfB艾斯特 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 巴林根 | 已签约 | ||
2021-07-16 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 乌帕达尔U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2021-01-10 | 阿德米拉 | 已签约 | ||
2021-01-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2021-01-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2020-07-13 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2020-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2020-01-28 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 施韦因富特 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥芬巴赫踢球者 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 施韦因富特 | 转会 | ||
2019-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2019-07-01 | VfB艾斯特 | 已签约 | ||
2018-08-28 | 奥格斯堡 | 已签约 | ||
2018-07-24 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 汉诺威96 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 爱尔福特红白 | 租借结束 | ||
2016-07-07 | 施韦因富特 | 租借 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 转会 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 梅明根 | 转会 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 伊勒迪森 | 已签约 | ||
2015-08-31 | 赖恩莱希 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥格斯堡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 奥格斯堡青年队 | 转会 | ||
2015-07-01 | 爱尔福特红白 | 转会 | ||
2015-01-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2014-08-12 | 汉堡 | 转会 | ||
2014-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 奥格斯堡U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 奥格斯堡 | 转会 | ||
2011-01-01 | 伊勒迪森 | 转会 | ||
2011-01-01 | 波鸿 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 波鸿U19 | 已签约 | ||
2005-07-01 | 波鸿U17 | 已签约 |