
PEPO拉宾兰塔
PEPOLappeenranta
球队市值:25000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | PEPO拉宾兰塔(英文名:PEPOLappeenranta,粤语名:PEPO拉宾兰塔), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前PEPO拉宾兰塔的市值为:25000,PEPO拉宾兰塔共有球员42人,外籍球员14人,我们将为你实时更新PEPO拉宾兰塔赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 罗马 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 比萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 罗马 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 罗马 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 罗马 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 罗马 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | AC米兰 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 罗马 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 罗马 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 卡利亚里 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 罗马 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 尤文 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 罗马 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 亚特兰大 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 都灵 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 罗马 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 乌迪内斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 罗马 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 罗马 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 热那亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 科莫 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 国米 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 罗马 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 罗马 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 博洛尼亚 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 罗马 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 帕尔马 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 罗马 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 维罗纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2004-02-07 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2001-06-24 | 190 | 87 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2001-10-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1993-05-11 | 178 | 80 | M | 加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-10-01 | 0 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-03-26 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 2004-05-13 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2003-01-06 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2004-05-17 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2002-06-20 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2003-04-20 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2004-02-07 | 0 | 0 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2003-05-26 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2004-01-08 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2004-05-13 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-09-15 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-09-15 | 0 | 0 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1994-10-15 | 184 | 0 | M | 波多黎各 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1994-08-03 | 178 | 78 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1991-01-04 | 173 | 79 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 1995-06-05 | 186 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-03-03 | 178 | 72 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1999-06-03 | 0 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1991-01-04 | 173 | 79 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 1997-04-25 | 177 | 67 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2000-04-03 | 181 | 72 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1997-04-25 | 177 | 67 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-28 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 图尔库国际B队 | 已签约 | ||
2024-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已解约 | ||
2023-03-01 | 拉柏 | 已签约 | ||
2023-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已解约 | ||
2022-08-22 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2022-03-05 | 洛查 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2019-03-10 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
2019-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 转会 | ||
2018-07-01 | 云斯卡尔达斯 | 已解约 | ||
2018-07-01 | 云斯卡尔达斯 | 已解约 | ||
2018-01-12 | 克尔特苏 | 转会 | ||
2018-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2017-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2016-01-15 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 克尔特苏 | 已签约 | ||
2015-10-21 | 克尔特苏 | 转会 | ||
2015-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2014-08-31 | 克尔特苏 | 租借结束 | ||
2012-01-01 | 马尔密竞技 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-03-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2022-08-22 | 图尔库国际B队 | 已签约 | ||
2022-03-05 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2022-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2021-08-27 | 洛查 | 已签约 | ||
2020-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 拉柏 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 帕斯托 | 已签约 | ||
2019-01-01 | AC卡亚尼 | 转会 | ||
2018-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2018-01-12 | PEPO拉宾兰塔 | 转会 | ||
2018-01-01 | 基柏 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 坦佩雷山猫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 云斯卡尔达斯 | 已签约 | ||
2016-04-01 | 克尔特苏 | 转会 | ||
2016-01-15 | 于韦斯屈莱 | 已签约 | ||
2016-01-01 | PEPO拉宾兰塔 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 克尔特苏 | 转会 | ||
2015-01-01 | EIF埃克纳斯 | 已签约 | ||
2014-05-10 | 克尔特苏 | 租借 | ||
2012-01-01 | 基柏 | 已签约 |