
西班牙语中央队
CentroEspanol
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿丙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 西班牙语中央队(英文名:CentroEspanol,粤语名:西班牙语中央队), 是阿丙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前西班牙语中央队的市值为:0,西班牙语中央队共有球员62人,外籍球员1人,我们将为你实时更新西班牙语中央队赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-10-09 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2001-01-15 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1987-09-23 | 0 | 0 | M | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1998-10-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1997-10-13 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2000-03-14 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-09-12 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2001-01-01 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2001-12-02 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2000-01-19 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2001-02-19 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1997-10-13 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1999-09-21 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 2003-03-23 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2002-01-10 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 2000-11-15 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
50 | 2001-01-18 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
51 | 2000-10-31 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2001-01-15 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2000-08-21 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2003-01-01 | 176 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2003-06-17 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 2001-02-22 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 2000-09-30 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2004-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
63 | 2000-03-14 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1998-12-27 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|