當前位置:首頁 » 走勢知識 » 機器人股票解禁時間

機器人股票解禁時間

發布時間: 2022-07-01 04:33:17

『壹』 禁售的股票過多長時間可以解禁

禁售的股票過多長時間可以解禁?
就要看具體情況來決定。
不同的禁售股票,禁售期是不同的,有的是一年,有的是三年,這就要注意看公司的公告,及時了解禁售股票的禁售期。
祝你投資順利!

『貳』 柯利達2021年解禁名單

數據顯示,下周(7.5-7.10)將由45隻股票將解禁,合計市值近444.5億元。其中排名前三的天智航-U、國盾量子和江蘇新能。均超50億元以上。而紫金銀行、蘇州銀行和德爾未來等解禁規模壓力較小,解禁市值不足千萬。


按解禁股占總股本比例方面,超過50%的有江蘇新能、天智航-U和東方環宇,分別為68.77%、61.99%、53.68%。


下周解禁市值前十大股名單,僅供交流及分享。

天智航-U:解禁日期為7-7,解禁數量為2.60億股,解禁市值為85.60億元。占總股份比例為61.99%

國內骨科手術機器人行業龍頭,天智航主營業務為骨科手術導航定位機器人的研產銷和服務。作為國內唯一專業從事骨科醫療機器人產業化的公司,具有較強的技術壁壘。


其自主研發的骨科手術導航定位機器人是首家獲得CFDA核發的第三類醫療器械注冊證,目前獲得了80%的市場佔有率,在先發和研發優勢明顯,隨著天智航產品線不斷豐富,未來將進軍海外市場。


國盾量子:解禁日期為7-9,解禁數量為0.28萬股,解禁市值為58.64億元。占總股份比例為35.94%

國內量子保密通信行業龍頭,「量子第一股」,國盾量子主要從事量子通信產品的研產銷及技術服務。旗下包括量子保密通信網路核心設備等四大產品。

『叄』 上市公司股票解禁需要提前幾天發公告

上市公司限售股解禁前必須發布解禁公告,解禁時間以上市公司解禁公告所披露的時間為准。
主要根據是深交所《股權分置改革工作備忘錄第16號——解除限售》的規定,辦理解除限售股份的上市公司其董事會應及時在深交所同意給予辦理其限售股份解除限售後,及時按《上市公司限售股份解除限售提示性公告格式指引》披露相關公告。

『肆』 原始股解禁期有沒有規定的期限

原始股解禁期有規定的期限,在12個月內不得上市交易或者轉讓。
以前的上市公司(特別是國企),有相當部分的法人股。這些法人股跟流通股同股同權,但成本極低(即股價波動風險全由流通股股東承擔),惟一不便就是不能在公開市場自由買賣。後來通過股權分置改革,實現企業所有股份自由流通買賣。
按照證監會的規定,股改後的公司原非流通股股份的出售,應當遵守下列規定:
(一)自改革方案實施之日起,在12個月內不得上市交易或者轉讓;
(二)持有上市公司股份總數5%以上的原非流通股股東,在前項規定期滿後,通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數量占該公司股份總數的比例在12個月內不得超過5%,在24個月內不得超過10%。取得流通權後的非流通股,由於受到以上流通期限和流通比例的限制,被稱之為限售股。
IPO限售股: 新股上市日起3個月,網下配售股票上市流通。上市日起1~3年,原股東的限售流通股陸續上市流通。限售流通股的鎖定期結束後,持股人可以直接按照市價減持,不需要支付對價。

『伍』 首次公開發行股票限售股要過多久才能解禁

按照證監會的規定,股改後的公司原非流通股股份的出售,應當遵守下列規定:回
(一)自改革方案答實施之日起,在12個月內不得上市交易或者轉讓;
(二)持有上市公司股份總數5%以上的原非流通股股東,在前項規定期滿後,通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份,出售數量占該公司股份總數的比例在12個月內不得超過5%,在24個月內不得超過10%。
取得流通權後的非流通股,由於受到以上流通期限和流通比例的限制,被稱之為限售股。
ps: (IPO限售股: 新股上市日起3個月,網下配售股票上市流通。上市日起1~3年,原股東的限售流通股陸續上市流通。限售流通股的鎖定期結束後,持股人可以直接按照市價減持,不需要支付對價。)

『陸』 2016.11月有哪些股票解禁

中天城投(000540) 2016-11-30 0.32 1510.25 6.73 1.0164
金洲慈航(000587) 2016-11-30 1.79 1898.15 16.14 3.0636
舒泰神(300204) 2016-11-30 0.05 21.69 20.04 0.0435
創業軟體(300451) 2016-11-30 0.74 155.06 41.37 0.6415
金雷風電(300443) 2016-11-29 0.08 9.38 67.65 0.0634
中化國際(600500) 2016-11-29 17.28 35988.80 11.27 40.5594
華天科技(002185) 2016-11-28 14.96 15941.14 13.04 20.7872
眾生葯業(002317) 2016-11-28 0.08 66.00 13.32 0.0879
德爾未來(002631) 2016-11-28 0.55 356.00 23.45 0.8348
榮之聯(002642) 2016-11-28 14.65 9312.91 24.42 22.7421
良信電器(002706) 2016-11-28 0.69 179.43 30.09 0.5399
銀信科技(300231) 2016-11-28 1.63 558.04 21.50 1.1998
華聞傳媒(000793) 2016-11-27 0.75 1520.63 11.35 1.7259
金健米業(600127) 2016-11-27 15.17 9732.36 7.07 6.8808
共進股份(603118) 2016-11-27 1.06 375.12 43.01 1.6134
山西證券(002500) 2016-11-26 1.07 3025.55 14.81 4.4808
佳都科技(600728) 2016-11-26 17.48 26741.03 9.71 25.9655
京運通(601908) 2016-11-26 13.69 27347.72 7.52 20.5655
遠光軟體(002063) 2016-11-25 0.41 247.56 14.41 0.3567
巴士在線(002188) 2016-11-25 10.57 3165.17 29.54 9.3499
旋極信息(300324) 2016-11-25 1.38 1376.47 22.71 3.1260
新湖中寶(600208) 2016-11-25 11.18 96153.85 4.90 47.1154
華發股份(600325) 2016-11-25 21.08 24640.00 13.29 32.7466
中毅達(600610) 2016-11-25 7.92 8484.00 12.71 10.7832
重慶鋼鐵(601005) 2016-11-25 45.00 199618.16 2.52 50.3038
昆百大A(000560) 2016-11-24 8.55 10000.00 10.40 10.4000
南京新百(600682) 2016-11-24 1.16 961.86 31.13 2.9943
博騰股份(300363) 2016-11-23 0.63 269.14 22.98 0.6185
匯金股份(300368) 2016-11-23 1.33 722.10 26.60 1.9208
天潤乳業(600419) 2016-11-23 5.97 617.86 58.00 3.5836
寧波高發(603788) 2016-11-23 1.48 208.50 47.55 0.9201
西安民生(000564) 2016-11-22 0.00 14.16 9.61 0.0136
譽衡葯業(002437) 2016-11-21 1.16 2540.79 8.81 1.6821
涪陵榨菜(002507) 2016-11-21 0.55 287.44 14.08 0.4047
東江環保(002672) 2016-11-21 0.09 82.00 19.53 0.1601
良信電器(002706) 2016-11-21 0.10 25.79 30.09 0.0776
機器人(300024) 2016-11-21 7.66 11956.52 24.32 29.0783
金龍機電(300032) 2016-11-21 2.61 2126.53 17.61 3.7448
漢得信息(300170) 2016-11-21 0.59 509.67 13.41 0.6835
鴻利智匯(300219) 2016-11-21 0.46 305.86 15.23 0.4658
東方網力(300367) 2016-11-21 0.32 260.76 24.29 0.6334
復星醫葯(600196) 2016-11-21 0.04 88.94 23.97 0.2132
烽火通信(600498) 2016-11-21 0.87 914.62 29.09 2.6606
新華醫療(600587) 2016-11-21 0.36 148.07 24.95 0.3694
秋林集團(600891) 2016-11-21 9.70 5992.01 11.09 6.6451
中材國際(600970) 2016-11-21 2.47 4326.48 7.75 3.3530
沈陽化工(000698) 2016-11-20 23.76 19472.90 7.46 14.5268
洪濤股份(002325) 2016-11-20 0.06 66.60 9.94 0.0662
梅泰諾(300038) 2016-11-20 0.03 5.60 47.51 0.0266
華宇軟體(300271) 2016-11-20 1.52 977.82 20.46 2.0006
合力泰(002217) 2016-11-18 4.82 6855.30 16.90 11.5855
龍星化工(002442) 2016-11-18 11.35 5447.20 15.69 8.5467
松芝股份(002454) 2016-11-18 1.37 577.13 15.19 0.8767
金萊特(002723) 2016-11-18 3.02 564.25 31.67 0.6849
超圖軟體(300036) 2016-11-18 0.45 202.27 20.08 0.4062
高新興(300098) 2016-11-18 6.18 6639.38 15.84 10.5168
冠昊生物(300238) 2016-11-18 0.19 49.69 42.50 0.2112
安控科技(300370) 2016-11-18 3.23 1868.01 10.69 1.9969
三鑫醫療(300453) 2016-11-18 0.04 7.00 27.30 0.0191
康欣新材(600076) 2016-11-18 26.67 27585.08 12.26 33.8193
香江控股(600162) 2016-11-18 0.47 1322.40 4.47 0.5911
光明地產(600708) 2016-11-18 18.05 23802.06 9.69 23.0642
建設機械(600984) 2016-11-18 13.81 8795.01 9.32 8.1970
三泰控股(002312) 2016-11-17 15.86 21855.10 11.00 24.0406
利源精製(002501) 2016-11-17 26.97 25650.00 12.45 7.9836
通達股份(002560) 2016-11-17 1.02 438.60 12.82 0.5238
海南瑞澤(002596) 2016-11-17 2.21 719.03 29.36 2.1111
眾信旅遊(002707) 2016-11-17 0.52 438.96 18.50 0.8121
賽為智能(300044) 2016-11-17 0.72 240.45 17.88 0.3361
天龍集團(300063) 2016-11-17 17.71 5145.12 32.12 16.
紅陽能源(600758) 2016-11-17 15.15 20197.36 15.36 23.5868
羅平鋅電(002114) 2016-11-16 68.27 18558.64 28.28 52.4838
贛鋒鋰業(002460) 2016-11-16 0.01 4.80 30.55 0.0147
立思辰(300010) 2016-11-16 0.22 192.74 19.80 0.2509
乾照光電(300102) 2016-11-16 16.26 11455.33 9.01 9.2826
力源信息(300184) 2016-11-16 2.83 1190.06 16.93 1.4036
北信源(300352) 2016-11-16 11.47 6650.00 19.89 13.2269
浩雲科技(300448) 2016-11-16 0.34 68.61 31.40 0.2142
山河葯輔(300452) 2016-11-16 1.88 174.00 49.46 0.8606
宏圖高科(600122) 2016-11-16 0.15 175.00 11.76 0.0581
長安汽車(000625) 2016-11-15 7.77 37335.83 15.51 57.9079
康拓紅外(300455) 2016-11-15 5.00 1400.00 24.09 3.3726
黃河旋風(600172) 2016-11-15 0.49 391.07 19.34 0.7563
雲煤能源(600792) 2016-11-15 3.83 3789.47 6.34 2.4025
艾華集團(603989) 2016-11-15 3.13 937.50 38.16 3.5775
勝利股份(000407) 2016-11-14 1.51 1328.19 6.73 0.3191
江特電機(002176) 2016-11-14 0.82 1198.00 12.54 1.5023
多氟多(002407) 2016-11-14 8.01 5030.54 32.72 16.4599
天賜材料(002709) 2016-11-14 5.73 1864.29 53.29 9.9348
東寶生物(300239) 2016-11-14 14.27 6577.81 8.72 5.7359
樂金健康(300247) 2016-11-14 4.90 3537.12 9.65 3.4133
星星科技(300256) 2016-11-14 8.27 5288.00 15.22 8.0483
中孚實業(600595) 2016-11-14 13.02 22666.66 6.49 14.7107
龍江交通(601188) 2016-11-14 7.80 10267.86 5.64 5.7911
永安林業(000663) 2016-11-11 5.56 1895.81 14.82 2.8096
驊威文化(002502) 2016-11-11 4.48 3852.36 14.53 5.5975
跨境通(002640) 2016-11-11 2.29 3273.79 20.15 2.7191
隆華節能(300263) 2016-11-11 1.52 1340.16 8.35 1.1190
同有科技(300302) 2016-11-11 0.90 379.55 29.61 0.3851
中天科技(600522) 2016-11-11 1.94 5074.35 11.21 5.6883
萬訊自控(300112) 2016-11-10 1.03 275.55 16.19 0.4183
晶盛機電(300316) 2016-11-10 10.15 10000.00 12.97 12.9700
雙傑電氣(300444) 2016-11-10 0.79 224.40 27.45 0.6119
盈峰環境(000967) 2016-11-09 4.74 3450.92 15.00 5.1764
信立泰(002294) 2016-11-09 2.91 3043.73 30.08 9.1555
東誠葯業(002675) 2016-11-09 24.03 15902.75 16.38 26.0487
東方網力(300367) 2016-11-09 0.15 123.31 24.29 0.1973
唐德影視(300426) 2016-11-09 1.63 649.99 32.78 2.1307
東旭光電(000413) 2016-11-08 0.02 119.20 14.59 0.1630
鴻達興業(002002) 2016-11-08 0.36 863.26 7.51 0.4078
天神娛樂(002354) 2016-11-08 0.60 173.95 82.20 1.4299
雄韜股份(002733) 2016-11-08 1.60 560.38 24.86 1.3931
特銳德(300001) 2016-11-08 2.37 2367.98 20.19 4.2924
健民集團(600976) 2016-11-08 0.05 6.96 34.63 0.0100
德展健康(000813) 2016-11-07 7.75 10403.94 16.47 17.1353
濮耐股份(002225) 2016-11-07 1.92 1687.45 6.89 0.5584
贛鋒鋰業(002460) 2016-11-07 0.36 271.70 30.55 0.7682
億利達(002686) 2016-11-07 0.27 112.05 17.50 0.1772
飛利信(300287) 2016-11-07 0.28 397.68 14.33 0.5699
華錄百納(300291) 2016-11-07 2.41 1956.86 22.90 2.4962
吳通控股(300292) 2016-11-07 3.30 4201.39 11.79 4.9534
動力源(600405) 2016-11-07 1.27 555.00 12.57 0.5298
東軟集團(600718) 2016-11-07 0.35 438.36 17.94 0.6802
鹿港文化(601599) 2016-11-07 1.94 1732.61 10.75 1.8626
振芯科技(300101) 2016-11-04 19.55 10869.12 23.09 25.0968
聚光科技(300203) 2016-11-04 0.54 244.81 31.65 0.7348
中直股份(600038) 2016-11-04 33.39 19682.67 43.38 85.3834
西藏天路(600326) 2016-11-04 17.80 11848.04 9.17 10.8647
海立股份(600619) 2016-11-04 5.45 4721.52 13.20 6.2324
北礦科技(600980) 2016-11-04 8.76 1332.59 27.26 3.6326
華海葯業(600521) 2016-11-03 0.26 268.09 24.73 0.6217
海陸重工(002255) 2016-11-02 5.64 3497.56 8.67 3.0324
普邦股份(002663) 2016-11-02 3.21 5499.23 6.47 3.5580
鼎龍股份(300054) 2016-11-02 0.13 65.25 24.62 0.1606
溫氏股份(300498) 2016-11-02 70.32 305894.35 33.99 859.4027
新澳股份(603889) 2016-11-02 0.42 137.40 16.23 0.1441
新大陸(000997) 2016-11-01 0.57 531.95 18.96 0.9809
恆鋒工具(300488) 2016-11-01 4.99 312.00 92.70 2.8922

『柒』 機器人(300024)股票最近不漲,前景如何

看不出有漲的跡象,長期投資應該不錯的。

『捌』 如何查看股票解禁日期

您可以在股票分時圖下方的「公告」中,找到「大事提醒」,在「大事提醒」中的限售解禁會披露該股近期的股票解禁計劃

熱點內容
北京地鐵集團股票 發布:2024-05-08 18:58:49 瀏覽:931
蘋果電影未刪除的 發布:2024-05-08 18:50:37 瀏覽:676
a pharisee 韓國電影 發布:2024-05-08 18:47:01 瀏覽:694
兒童現代片 發布:2024-05-08 18:27:08 瀏覽:872
港美股什麼時間段開盤 發布:2024-05-08 18:14:32 瀏覽:869
武漢航天科工集團股票代碼 發布:2024-05-08 18:14:29 瀏覽:816
各種動物的外國電影 發布:2024-05-08 18:11:04 瀏覽:571
手機上有股票軟體 發布:2024-05-08 18:09:31 瀏覽:212
增發股票什麼時間可以流通 發布:2024-05-08 18:05:58 瀏覽:147
大尺度男同劇 發布:2024-05-08 18:05:09 瀏覽:490